| Mandag |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
|
| 9.00 | | | | | | |
| 9.15 | | | | | | |
| 9.30 | | | | | | |
| 9.45 | | | | | | |
| 10.00 | | | | | | |
| 10.15 | | | | | | |
| 10.30 | | | | | | |
| 10.45 | | | | | | |
| 11.00 | | | | | | |
| 11.15 | | | | | | |
| 11.30 | | | | | | |
| 11.45 | | | | | | |
| 12.00 | | | | | | |
| 12.15 | | | | | | |
| 12.30 | | | | | | |
| 12.45 | | | | | | |
| 13.00 | | | | | | |
| 13.15 | | | | | | |
| 13.30 | | | | | | |
| 13.45 | | | | | | |
| 14.00 | | | | | | |
| 14.15 | | | | | | |
| 14.30 | | | | | | |
| 14.45 | | | | | | |
| 15.00 | | | | | | |
| 15.15 | | | | | | |
| 15.30 | | | | | | |
| 15.45 | | | | | | |
| 16.00 | | | | | | |
| 16.15 | | | | | | |
| 16.30 | | | | | | |
| 16.45 | | | | | | |
| 17.00 | | | | | | |
| 17.15 | | | | | | |
| 17.30 | | | | | | |
| 17.45 | | | | | | |
| 18.00 | | | | | | |
| 18.15 | | | | | | |
| 18.30 | | | | | | |
| 18.45 | | | | | | |
| 19.00 | | | | | | |
| 19.15 | | | | | | |
| 19.30 | | | | | | |
| 19.45 | | | | | | |
| 20.00 | | | | | | |
| 20.15 | | | | | | |
| 20.30 | | | | | | |
|
| Tirsdag |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
|
| 9.00 | | | | | | |
| 9.15 | | | | | | |
| 9.30 | | | | | | |
| 9.45 | | | | | | |
| 10.00 | | | | | | |
| 10.15 | | | | | | |
| 10.30 | | | | | | |
| 10.45 | | | | | | |
| 11.00 | | | | | | |
| 11.15 | | | | | | |
| 11.30 | | | | | | |
| 11.45 | | | | | | |
| 12.00 | | | | | | |
| 12.15 | | | | | | |
| 12.30 | | | | | | |
| 12.45 | | | | | | |
| 13.00 | | | | | | |
| 13.15 | | | | | | |
| 13.30 | | | | | | |
| 13.45 | | | | | | |
| 14.00 | | | | | | |
| 14.15 | | | | | | |
| 14.30 | | | | | | |
| 14.45 | | | | | | |
| 15.00 | | | | | | |
| 15.15 | | | | | | |
| 15.30 | | | | | | |
| 15.45 | | | | | | |
| 16.00 | | | | | | |
| 16.15 | | | | | | |
| 16.30 | | | | | | |
| 16.45 | | | | | | |
| 17.00 | | | | | | |
| 17.15 | | | | | | |
| 17.30 | | | | | | |
| 17.45 | | | | | | |
| 18.00 | | | | | | |
| 18.15 | | | | | | |
| 18.30 | | | | | | |
| 18.45 | | | | | | |
| 19.00 | | | | | | |
| 19.15 | | | | | | |
| 19.30 | | | | | | |
| 19.45 | | | | | | |
| 20.00 | | | | | | |
| 20.15 | | | | | | |
| 20.30 | | | | | | |
|
| Onsdag |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
|
| 9.00 | | | | | | |
| 9.15 | | | | | | |
| 9.30 | | | | | | |
| 9.45 | | | | | | |
| 10.00 | | | | | | |
| 10.15 | | | | | | |
| 10.30 | | | | | | |
| 10.45 | | | | | | |
| 11.00 | | | | | | |
| 11.15 | | | | | | |
| 11.30 | | | | | | |
| 11.45 | | | | | | |
| 12.00 | | | | | | |
| 12.15 | | | | | | |
| 12.30 | | | | | | |
| 12.45 | | | | | | |
| 13.00 | | | | | | |
| 13.15 | | | | | | |
| 13.30 | | | | | | |
| 13.45 | | | | | | |
| 14.00 | | | | | | |
| 14.15 | | | | | | |
| 14.30 | | | | | | |
| 14.45 | | | | | | |
| 15.00 | | | | | | |
| 15.15 | | | | | | |
| 15.30 | | | | | | |
| 15.45 | | | | | | |
| 16.00 | | | | | | |
| 16.15 | | | | | | |
| 16.30 | | | | | | |
| 16.45 | | | | | | |
| 17.00 | | | | | | |
| 17.15 | | | | | | |
| 17.30 | | | | | | |
| 17.45 | | | | | | |
| 18.00 | | | | | | |
| 18.15 | | | | | | |
| 18.30 | | | | | | |
| 18.45 | | | | | | |
| 19.00 | | | | | | |
| 19.15 | | | | | | |
| 19.30 | | | | | | |
| 19.45 | | | | | | |
| 20.00 | | | | | | |
| 20.15 | | | | | | |
| 20.30 | | | | | | |
|
| Torsdag |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
|
| 9.00 | | | | | | |
| 9.15 | | | | | | |
| 9.30 | | | | | | |
| 9.45 | | | | | | |
| 10.00 | | | | | | |
| 10.15 | | | | | | |
| 10.30 | | | | | | |
| 10.45 | | | | | | |
| 11.00 | | | | | | |
| 11.15 | | | | | | |
| 11.30 | | | | | | |
| 11.45 | | | | | | |
| 12.00 | | | | | | |
| 12.15 | | | | | | |
| 12.30 | | | | | | |
| 12.45 | | | | | | |
| 13.00 | | | | | | |
| 13.15 | | | | | | |
| 13.30 | | | | | | |
| 13.45 | | | | | | |
| 14.00 | | | | | | |
| 14.15 | | | | | | |
| 14.30 | | | | | | |
| 14.45 | | | | | | |
| 15.00 | | | | | | |
| 15.15 | | | | | | |
| 15.30 | | | | | | |
| 15.45 | | | | | | |
| 16.00 | | | | | | |
| 16.15 | | | | | | |
| 16.30 | | | | | | |
| 16.45 | | | | | | |
| 17.00 | | | | | | |
| 17.15 | | | | | | |
| 17.30 | | | | | | |
| 17.45 | | | | | | |
| 18.00 | | | | | | |
| 18.15 | | | | | | |
| 18.30 | | | | | | |
| 18.45 | | | | | | |
| 19.00 | | | | | | |
| 19.15 | | | | | | |
| 19.30 | | | | | | |
| 19.45 | | | | | | |
| 20.00 | | | | | | |
| 20.15 | | | | | | |
| 20.30 | | | | | | |
|
| Fredag |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
|
| 9.00 | | | | | | |
| 9.15 | | | | | | |
| 9.30 | | | | | | |
| 9.45 | | | | | | |
| 10.00 | | | | | | |
| 10.15 | | | | | | |
| 10.30 | | | | | | |
| 10.45 | | | | | | |
| 11.00 | | | | | | |
| 11.15 | | | | | | |
| 11.30 | | | | | | |
| 11.45 | | | | | | |
| 12.00 | | | | | | |
| 12.15 | | | | | | |
| 12.30 | | | | | | |
| 12.45 | | | | | | |
| 13.00 | | | | | | |
| 13.15 | | | | | | |
| 13.30 | | | | | | |
| 13.45 | | | | | | |
| 14.00 | | | | | | |
| 14.15 | | | | | | |
| 14.30 | | | | | | |
| 14.45 | | | | | | |
| 15.00 | | | | | | |
| 15.15 | | | | | | |
| 15.30 | | | | | | |
| 15.45 | | | | | | |
| 16.00 | | | | | | |
| 16.15 | | | | | | |
| 16.30 | BE BE8 | VFS VFS5 |
| 16.45 | 475.- | 350.- |
| 17.00 | BLØ BLØ4 | VFS VFS6 |
| 17.15 | 525.- | 400.- |
| 17.30 | | |
| 17.45 | FAM FAM2 |
| 18.00 | 0.- |
| 18.15 | |
| 18.30 | | | | | | |
| 18.45 | | | | | | |
| 19.00 | | | | | | |
| 19.15 | | | | | | |
| 19.30 | | | | | | |
| 19.45 | | | | | | |
| 20.00 | | | | | | |
| 20.15 | | | | | | |
| 20.30 | | | | | | |
|
| Lørdag |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
|
| 9.00 | | | | VFS VFS7 | |
| 9.15 | BE BE9 | 400.- | |
| 9.30 | 475.- | | |
| 9.45 | BLØ BLØ5 | VFS VFS8 | |
| 10.00 | 525.- | 400.- | |
| 10.15 | | | |
| 10.30 | | | | | | |
| 10.45 | | | | | | |
| 11.00 | | | | | | |
| 11.15 | | | | | | |
| 11.30 | | | | | | |
| 11.45 | | | | | | |
| 12.00 | | | | | | |
| 12.15 | | | | | | |
| 12.30 | | | | | | |
| 12.45 | | | | | | |
| 13.00 | | | | | | |
| 13.15 | | | | | | |
| 13.30 | | | | | | |
| 13.45 | | | | | | |
| 14.00 | | | | | | |
| 14.15 | | | | | | |
| 14.30 | | | | | | |
| 14.45 | | | | | | |
| 15.00 | | | | | | |
| 15.15 | | | | | | |
| 15.30 | | | | | | |
| 15.45 | | | | | | |
| 16.00 | | | | | | |
| 16.15 | | | | | | |
| 16.30 | | | | | | |
| 16.45 | | | | | | |
| 17.00 | | | | | | |
| 17.15 | | | | | | |
| 17.30 | | | | | | |
| 17.45 | | | | | | |
| 18.00 | | | | | | |
| 18.15 | | | | | | |
| 18.30 | | | | | | |
| 18.45 | | | | | | |
| 19.00 | | | | | | |
| 19.15 | | | | | | |
| 19.30 | | | | | | |
| 19.45 | | | | | | |
| 20.00 | | | | | | |
| 20.15 | | | | | | |
| 20.30 | | | | | | |
|